الفرق بين الفصيلة و السرية و الكتيبة و اللواء فى المفاهيم العسكرية
كتيبة (وحدة عسكرية)
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
الحرب |
التاريخ العسكري |
العصور |
قبل التاريخ • التاريخ القديم • التاريخ الوسيط • الإسلامية البارود • الثورة الصناعية • الحديث |
موقع المعركة |
الجو • البر • البحر • الفضاء • المعلومات |
أسلحة |
المدرعة • المدفعية • البيولوجية • سلاح الفرسان الكيميائية • الإلكترونية • المشاة النووية • النفسية |
التكتيكات |
الاستنزاف • العصابات • المناورية الحصار • الشاملة • الخنادق |
الاستراتيجيات |
الاقتصادية • الكبرى • العمليات |
نظام عسكري |
تشكيلات • رتب • وحدات |
اللوجستية |
المعدات • المستلزمات • خط الإمداد |
قوائم |
معارك •قادة • عمليات حصارات • منظرين • حروب جرائم حرب • أسلحة |
[عدل] التشكيل
الكتيبة تختلف في أنظمة الجيوش الحالية رغم مسماها القديم، وأيضا كتائب المشاة (جمع كتيبة) تختلف بالعدد عن كتائب الدروعالرقم | الوحدة | وحدة جيش | القائد | تكوين الوحدة | عدد أفرادها |
---|---|---|---|---|---|
1) | الحظيرة | SQUAD , CREW , PATROL ,SECTION | عريف إلى مساعد أول | الوحدة الأساسية | من 8 إلى 13 أفراد |
2) | الفصيلة | PLATOON , TROOP | مساعد أول إلى نقيب | من 2+ جماعات-حظائر | من 26 إلى 55 فرد |
3) | السرية | COMPANY | نقيب إلى مقدم | من 2 إلى 8 فصائل | من 80 إلى 255 فرد |
4) | الكتيبة | BATTALION | مقدم إلى عقيد | من 2 إلى 6 سرايا | من 300 إلى 1,300 فرد |
5) | فوج | Regiment | عقيد إلى عميد | 2+ كتيبة | من +2000 |
6) | اللواء | BRIGADE | عميد إلى لواء | من 2+ فوج ، من 3 - 6 كتائب | من 3,000 إلى 5,000 فرد |
7) | الفرقة | DIVISION | لواء أو عماد | من 2 إلى 4 ألوية | من 10,000 إلى 15,000 فرد |
8) | الفيلق | CORPS | لواء أو فريق | من 2+ فرق | من 20,000 إلى 45,000 فرد |
9) | الجيش | FIELD ARMY | فريق أو فريق أول | من 2 - 4 فيالق | من 80,000 إلى 200,000 فرد |
10) | مجموعة جيوش ، جبهة حربية | ARMY GROUP , FRONT | فريق أول أو مشير | من جيشين أو أكثر | من 400,000 أو أكثر |
المصدر
تعليقات